Minimale resolutie

Aanbevolen minimaal
Breedte in cm Hoogte in cm 300 PPI
200 PPI
1:1 13 13 1535 1535 1024 1024
15 15 1772 1772 1181 1181
20 20 2362 2362 1575 1575
30 30 3543 3543 2362 2362
40 40 4724 4724 3150 3150
2:3 10 15 1181 1772 787 1181
13 19 1535 2244 1024 1496
15 22 1772 2598 1181 1732
20 30 2362 3543 1575 2362
30 45 3543 5315 2362 3543
40 60 4724 7087 3150 4724
3:4 11 15 1299 1772 866 1181
13 17 1535 2008 1024 1339
13 18 1535 2126 1024 1417
15 20 1772 2362 1181 1575
20 27 2362 3189 1575 2126
30 40 3543 4724 2362 3150
40 53 4724 6260 3150 4173
1:2 10 20 1181 2362 787 1575
15 30 1772 3543 1181 2362
20 40 2362 4724 1575 3150
30 60 3543 7087 2362 4724
40 80 4724 9449 3150 6299


Hoe controleer je de afmetingen van je foto?

Op Mac:

  1. Houd control ingedrukt en druk op je foto (of lik met de rechtermuisknop op je foto)
  2. Kies "Informatie"
  3. Onder "Meer info" zie je de breedte en hoogte in pixels

Mac Finder Info venster

Op Windows:

  1. Klik met de rechtermuisknop op je foto
  2. Kies "Eigenschappen"
  3. Ga naar het tabblad "Details"
  4. Daar zie je de breedte en hoogte in pixels

Windows Eigenschappen Details

Als er nog vragen zijn of je bent er niet zeker van kun je altijd contact opnemen via: info@printartstudio.nl